- Torutööd
- Torumees
- Toruabi, torumees 24h
- Santehnilised tööd
- Ummistuse likvideerimine
- Survepesu
- Korteriühistule
- Puhastus ja koristustööd
- Ehitustööd
- Püstikute vahetus
- Kaevuluugid
- Konteinerite rent
- Betoonitööd
- Korterite remont
- Vannitoa remont
- Boilerite paigaldus
- Disain
- Dušikabiinide paigaldamine ja vahetamine
- Elektritööd ja elektri avariitööd
- Kaevude valmistamine, vahetus ja remont
- Kanalisatsiooni videouuring
- Katusetööd
- Keevitustööd
- Kindlustusjuhtum - kalkulatsioon ja remont
- PEM torude keevitus
- Põrandakütte paigaldus
- Radiaatorite paigaldus
- Rõdude remont
- Segistite vahetamine
- Torude külmutamine
- Torude sulatamine
- Trepikodade remont
- Tänavakivi paidaldus
- Valamute väljavahetamine
- Vannide väljavahetamine
- Vee-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide ehitus
- Veemõõtja vahetus
- Veevarustus ja kanalisatsioonitööd
- Välistrasside ehitus
- WC poti paigaldus
Hinnakiri
Santehniliste, remondi, ehutuse ja avariitööde hinnad:
- Min. hind väljakutse eest – see on esimese töötunni hind
- On võimalik ka teostada töid väljaspool Tallinnat, millele lisandub transpordikulu
- Tööd, mis ei ole hinnakirjas välja toodud, teostatakse vastavalt kalkulatsioonile
- Eraisikutega arveldame ainult sularahas!
- Suuremahuliste tööde puhul hind kokkuleppel!
- Survepesu ja fekaaliveo korral lisandub ajakulu veevõtmisele ja transpordile (edasi-tagasi) – 30min
- Orienteeruva maksumuse hind täpsustada dispetšeri käest
- Soodustus ei kehti kaamera uuringule
NB! tunnitasu kehtib ühe inimise töö kohta
Nimetus | Hind km-ta | Hind km-ga |
Tehnosüsteemide avariitööd | 29.17 €/h | 35.00 €/h |
Sanitaartehnilised tööd | 29,17 €/h | 35.00 €/h |
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine (Rothenberger R-600) | 29,17 €/h | 35.00 €/h |
Elektritööd | 29.17 €/h | 35.00 €/h |
Kaamerauuring ( Rothenberger i2000 (22m.)) | 37.50 €/h | 45.00 €/h |
PEM- toru keevitamine (EURO SP1) | 40.00 €/h | 48.00 €/h |
Küttesüsteemi pesu (vesi-õhk) | 29.17 €/h | 35.00 €/h |
Survepesu kanalisatsioon | al: 115.00 €/h | |
Rasva/Liivapüüdjapuhastus | 245 €/km | 294 €/km |
Hinnale lisandub reovee/rasva/liiva utiliseerimistasu | 95 €/1m3 | 114 €/1m3 |
Soojusvaheti pesu (keemiline) | 37.50 €/h | 45.00 €/h |
Veetorustiku survestamine (majasisene) | 37.50 €/h | 45.00 €/h |
Majasisese küttesüsteemi ja soojasõlme survestamine (Rems) | 83.33 €/h | 100.00 €/h |
Majasiseste kanalisatsioonitrasside pesu ( Kärcher) | 37,50 €/h | 45,00 €/h |
Torude külmutamine kuni 2″ (sulgemisvõimaluseta torudele (Rems)) | 29.17 €/h | 35.00 €/h |
Keevitustööd | 40,00 €/h | 48.00 €/h |
Külmunud plasttorude sulatamine | 40.00 €/h | 48.00 €/h |
Metallist veetorude sulatamine | 40.00 €/h | 48.00 €/h |
Puusepp | 29.17 €/h | 35.00 €/h |
Ehitaja | 29.17 €/h | 35.00 €/h |
Monteerija | 29.17 €/h | 35.00 €/h |
Krohvija | 29.17 €/h | 35.00 €/h |
Plaatija | 29.17 €/h | 35.00 €/h |
Betoneerija | 29.17 €/h | 35.00 €/h |
Kilomeetritasu väljaspool Tallinnat (väike auto) | 0.83 €/km | 1.00 €/km |
Kilomeetritasu väljaspool Tallinnat (suur auto) | 1.25 €/km | 1.50 €/km |
Gaasitööd | 32€ | 40 €/km |
NB! Ummistuse likvideerimisele garantii ei kehti
Allahindlus kehtib ajavahemikus 8.00 - 19.00
Kella 19:00-st kuni 8:00 summale lisandub väljakutse hind 10 eur
Tallinna piires transport on tasuta kella 8:00-st kuni 19:00 (välja arvatud survepesu ja fekaalivedu )
Väiksema tööd ja avaritööd teeb
SNN RAKENTAMINEN OÜ
Võtke meiega ühendust!
Tel +372 56 89 79 29
Saatke e-mail aadressil info@torudeabi24.ee ja me aitame Teid!
Soodustused kehtivad alates teisest tunnist!
Peale esimest tundi arvestatatakse tööaega 30 minutilise sammuga
Objektil iga käimise puhul kehtib soodustus alates teisest tunnist.